Presenta tu póster:
Consigue tu descuento colaborando en nuestra investigación.
TIPO DE PARTICIPACIÓN | NÚMERO DE PÓSTER A PRESENTAR | PRECIO POR TIPO DE MATRICULA | DESCUENTOS PARTICIPANDO EN LA ENCUESTA (Menú usuario⇾bono encuesta) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | ALUMNO* | |||||
ONLINE |
CERTIFICADO DIGITAL | 1 | 50 € | 40 € | - | |
2 | 50 € | 40 € | - | |||
3 | 75 € | 65 € | - 10 € | |||
4 | 100 € | 90 € | - 15 € | |||
ENVÍO POSTAL DE LOS CERTIFICADOS EN PAPEL DENTRO DE LA PENÍNSULA | 1 | 70 € | 60 € | - | ||
2 | 70 € | 60 € | - | |||
3 | 95 € | 85 € | - 10 € | |||
4 | 120 € | 110 € | - 15 € | |||
ENVÍO POSTAL DE LOS CERTIFICADOS EN PAPEL FUERA DE LA PENÍNSULA (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) | 1 | 80 € | 70 € | - | ||
2 | 80 € | 70 € | - | |||
3 | 105 € | 95 € | - 10 € | |||
4 | 130 € | 120 € | - 15 € | |||
PRESENCIAL RECOGIDA DE LOS CERTIFICADOS DURANTE LA REALIZACIÓN DEL CONGRESO |
1 | 50 € | 40 € | - | ||
2 | 50 € | 40 € | - | |||
3 | 75 € | 65 € | - 10 € | |||
4 | 100 € | 90 € | - 15 € | |||
INCREMENTO POR CADA RESUMEN EN REVISTA CIENTÍFICA (solo abonar por autor principal) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
+ 30 € | + 50 € | + 80 € | + 100 € | |||
* Los/as alumnos/as (SOLO GRADO DIPLOMATURA O LICENCIATURA) deberán presentar la matrícula correspondiente al curso académico 2017-2018. * IMPORTANTE: La matrícula en la modalidad de alumno solo será válida en caso de que la persona no se encuentre empleada, cursando su segunda carrera, o se dude de su estado, en dicho caso, se solicitará certificado de estar parado para poder acceder con su matrícula de Grado, Diplomatura o Licenciatura a la modalidad de alumno. |
Observaciones: Todos los autores deberán estar matriculados en el congreso para la participación con póster
Regístrese si no lo ha hecho aún
EL PERIODO DE MATRICULACIÓN HA FINALIZADO