Presenta tu PÓSTER:
1º Envía el resumen
2º Envía el PDF
3º Sigue el congreso desde CASA
Cada matrícula permite:
Podrán solicitar que su resumen sea publicado en un número especial de la European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education (EJIHPE) www.ejihpe.es. Publicar 1 resumen (30€), publicar 2 resúmenes (50€), publicar 3 resúmenes (80€), y publicar 4 resúmenes (100€) a incrementar en su matrícula. Aquellos que seleccionen MATRICULA ONLINE + ENVÍO DE CERTIFICADOS IMPRESOS, Y TENGAN ALGÚN RESUMEN PUBLICADO EN ESTE NÚMERO ESPECIAL, recibirán un ejemplar IMPRESO en su casa.
CONSIGUE TU DESCUENTO COLABORANDO EN NUESTRA INVESTIGACIÓN. PINCHA AQUÍ
TIPO DE MATRÍCULA | TIPO DE PARTICIPACIÓN | NÚMERO DE PÓSTER A PRESENTAR | PRECIO | DESCUENTOS PARTICIPANDO EN LA ENCUESTA (Menú usuario⇾bono descuento) | PUBLICACIÓN DEL RESUMEN EN REVISTA CIENTÍFICA | |
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | ONLINE |
CERTIFICADO DIGITAL | 1 | 50 € | - | + 30 € |
2 | 50 € | - | + 50 € | |||
3 | 75 € | 65 € | + 80 € | |||
4 | 100 € | 85 € | + 100 € | |||
ENVÍO POSTAL DE LOS CERTIFICADOS EN EL PAPEL DENTRO DE LA PENÍNSULA | 1 | 70 € | - | + 30 € | ||
2 | 70 € | - | + 50 € | |||
3 | 95 € | 85 € | + 80 € | |||
4 | 120 € | 105 € | + 100 € | |||
ENVÍO POSTAL DE LOS CERTIFICADOS EN EL PAPEL FUERA DE LA PENÍNSULA (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) | 1 | 80 € | - | + 30 € | ||
2 | 80 € | - | + 50 € | |||
3 | 105 € | 95 € | + 80 € | |||
4 | 130 € | 115 € | + 100 € | |||
PRESENCIAL RECOGIDA DE LOS CERTIFICADOS DURANTE LA REALIZACIÓN DEL CONGRESO |
1 | 50 € | - | + 30 € | ||
2 | 50 € | - | + 50 € | |||
3 | 75 € | 65 € | + 80 € | |||
4 | 100 € | 85 € | + 100 € | |||
ALUMNOS (SOLO DE GRADO, DIPLOMATURA O LICENCIATURA)* |
ONLINE |
CERTIFICADO DIGITAL | 1 | 40 € | - | + 30 € |
2 | 40 € | - | + 50 € | |||
3 | 65 € | 55 € | + 80 € | |||
4 | 90€ | 75 € | + 100 € | |||
ENVÍO POSTAL DE LOS CERTIFICADOS EN PAPEL DENTRO DE LA PENÍNSULA | 1 | 60 € | - | + 30 € | ||
2 | 60 € | - | + 50 € | |||
3 | 85 € | 75 € | + 80 € | |||
4 | 110 € | 95 € | + 100 € | |||
ENVÍO POSTAL DE LOS CERTIFICADOS EN PAPEL FUERA DE LA PENÍNSULA (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) | 1 | 70 € | - | + 30 € | ||
2 | 70 € | - | + 50 € | |||
3 | 95 € | 85 € | + 80 € | |||
4 | 120 € | 105 € | + 100 € | |||
PRESENCIAL RECOGIDA DE LOS CERTIFICADOS DURANTE LA REALIZACIÓN DEL CONGRESO |
1 | 40 € | - | + 30 € | ||
2 | 40 € | - | + 50 € | |||
3 | 65 € | 55 € | + 80 € | |||
4 | 90 € | 75 € | + 100 € | |||
* Los/as alumnos/as (SOLO GRADO DIPLOMATURA O LICENCIATURA) deberán presentar la matrícula correspondiente al curso académico 2016-2017. * IMPORTANTE: La matrícula en la modalidad de alumno solo será válida en caso de que la persona no se encuentre empleada, cursando su segunda carrera, o se dude de su estado, en dicho caso, se solicitará certificado de estar parado para poder acceder con su matrícula de Grado, Diplomatura o Licenciatura a la modalidad de alumno. |
Observaciones:Todos los autores deberán estar matriculados en el Congreso para la participación con Póster.
EL PERIODO DE MATRICULACIÓN HA FINALIZADO
IMPRORROGABLE
Fecha límite para el envío de resúmenes
Fecha límite DE MATRÍCULA PARA AUTORES
(TODOS LOS AUTORES DE PÓSTER DEBERÁN ESTAR MATRICULADOS ANTES DE ESTA FECHA PARA ACEPTAR SUS APORTACIONES)
Fecha límite para el envío de presentación del póster PDF
Disponibles los certificados para su descarga online (Siempre y cuando la entrega de documentación y pago de la matrícula se haya realizado en tiempo y forma)
Disponibles los libros de actas del congreso
Número especial de la revista